教職員團隊
教職員類別
教職員類別 | 職位 | 數目 |
教學人員 | 校長 | 1 |
| 教師 | 27 |
專責人員 | 學校社工 | 2 |
言語治療師 | 4* | |
| 護士(精神科) | 1 |
| 護士 | 1 |
| 物理治療師 | 0.4 |
| 職業治療師 | 1 |
| 職業治療助理 | 1 |
教育心理學家(機構為本) | 1 | |
| 學校行政主任 | 1 |
其他工作人員 | 教師助理 | 3.5 |
| 文員 | 3 |
| 司機 | 5 |
| 工場雜務員 | 1 |
| 維修員 | 1 |
| 服務員 | 9.5 |
| 資訊科技統籌員 | 1 |
*其中兩位為半職言語治療師
教師資歷
教師資歷 | 數目 |
基本師資訓練 | 24 (89%) |
特殊教育訓練 | 11 (48%) |
學士 | 27 (100%) |
碩士 | 6 (22%) |
教師總數 | 27 |