教職員團隊
教職員類別
教職員類別 | 職位 | 數目 |
教學人員 | 校長 | 1 |
| 教師 | 19.5 |
| 資源教師 | 4.5 |
專責人員 | 學校社工 | 2 |
| 言語治療師 | 3* |
| 護士 | 2 |
| 職業治療師 | 1 |
| 物理治療師 | 0.4 |
| 教育心理學家(機構為本) | 0.5 |
其他工作人員 | 職業治療師助理 | 1 |
| 教師助理 | 3.5 |
| 文員 | 3 |
| 司機 | 4 |
| 工場雜務員 | 1 |
| 服務員 | 8 |
| 資訊科技統籌員 | 1 |
* 其中一位為半職言語治療師
教師資歷
基本師資訓練 | 24 (100%) |
特殊教育訓練 | 21(87.5%) |
學士 | 20(83.3%) |
碩士 | 3(12.5%) |
博士 | 1(4.2%) |
教師總數 | 24(100%) |